Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc hôm nay chuẩn xác nhất
Thống kê tần suất trong 5 kỳ quay xổ số Miền Bắc
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
13 | 5 Lần | 5.56% |
|
21 | 5 Lần | 5.56% |
|
36 | 5 Lần | 5.56% |
|
05 | 4 Lần | 4.44% |
|
53 | 4 Lần | 4.44% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
07 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
42 | 3 Lần | 3.33% |
|
61 | 3 Lần | 3.33% |
|
66 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
92 | 3 Lần | 3.33% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Miền Bắc đến 14/11/2022
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 5 Lần | Tăng 1 | |
21 | 5 Lần | Không tăng | |
36 | 5 Lần | Không tăng | |
05 | 4 Lần | Không tăng | |
53 | 4 Lần | Tăng 3 | |
06 | 3 Lần | Tăng 2 | |
07 | 3 Lần | Giảm 1 | |
10 | 3 Lần | Không tăng | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
28 | 3 Lần | Không tăng | |
32 | 3 Lần | Không tăng | |
42 | 3 Lần | Giảm 1 | |
61 | 3 Lần | Không tăng | |
66 | 3 Lần | Giảm 1 | |
67 | 3 Lần | Tăng 1 | |
76 | 3 Lần | Tăng 1 | |
89 | 3 Lần | Tăng 1 | |
92 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
21 | 11 | Tăng 2 | |
36 | 9 | Không tăng | |
05 | 7 | Không tăng | |
13 | 6 | Tăng 1 | |
42 | 6 | Giảm 1 | |
96 | 6 | Giảm 1 | |
28 | 5 | Giảm 1 | |
34 | 5 | Tăng 1 | |
59 | 5 | Không tăng | |
61 | 5 | Không tăng | |
65 | 5 | Giảm 1 | |
89 | 5 | Tăng 1 | |
06 | 4 | Tăng 2 | |
07 | 4 | Giảm 1 | |
10 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Giảm 1 | |
40 | 4 | Tăng 1 | |
41 | 4 | Giảm 1 | |
51 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Tăng 3 | |
54 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Không tăng | |
66 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Tăng 1 | |
70 | 4 | Không tăng | |
76 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Tăng 1 | |
83 | 4 | Không tăng | |
87 | 4 | Không tăng | |
90 | 4 | Không tăng | |
92 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
76 | 16 | Không tăng | |
21 | 15 | Tăng 2 | |
05 | 14 | Tăng 1 | |
36 | 13 | Không tăng | |
40 | 13 | Tăng 1 | |
59 | 13 | Không tăng | |
78 | 13 | Tăng 1 | |
91 | 13 | Giảm 1 | |
13 | 12 | Tăng 1 | |
49 | 12 | Tăng 1 | |
54 | 12 | Không tăng | |
96 | 12 | Giảm 1 | |
98 | 12 | Không tăng | |
11 | 11 | Không tăng | |
14 | 11 | Không tăng | |
20 | 11 | Giảm 1 | |
29 | 11 | Không tăng | |
92 | 11 | Tăng 1 | |
09 | 10 | Không tăng | |
28 | 10 | Không tăng | |
30 | 10 | Giảm 1 | |
41 | 10 | Không tăng | |
42 | 10 | Tăng 1 | |
47 | 10 | Không tăng | |
57 | 10 | Giảm 1 | |
58 | 10 | Giảm 1 | |
65 | 10 | Giảm 1 | |
70 | 10 | Không tăng | |
72 | 10 | Không tăng | |
99 | 10 | Không tăng | |
12 | 9 | Giảm 1 | |
34 | 9 | Tăng 1 | |
43 | 9 | Không tăng | |
46 | 9 | Không tăng | |
61 | 9 | Không tăng | |
79 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Giảm 1 | |
01 | 8 | Giảm 1 | |
02 | 8 | Không tăng | |
04 | 8 | Không tăng | |
07 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Giảm 1 | |
51 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Tăng 3 | |
62 | 8 | Không tăng | |
66 | 8 | Giảm 1 | |
67 | 8 | Không tăng | |
68 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Tăng 1 | |
87 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Tăng 1 | |
90 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Miền Bắc trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
82 Lần | Giảm 6 | 0 | Giảm 1 | 66 Lần | ||
85 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 2 | 73 Lần | ||
95 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 2 | 104 Lần | ||
61 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 87 Lần | ||
77 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 2 | 73 Lần | ||
72 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 5 | 81 Lần | ||
80 Lần | Giảm 2 | 6 | Không tăng | 95 Lần | ||
89 Lần | Tăng 5 | 7 | Không tăng | 72 Lần | ||
81 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 80 Lần | ||
88 Lần | Tăng 6 | 9 | Không tăng | 79 Lần |