Ketqua.net 30 ngày – Thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33964 | |||||||||||
Nhất | 08770 | |||||||||||
Nhì | 20907 | 95447 | ||||||||||
Ba | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
Tư | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
Năm | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
Sáu | 744 | 761 | 353 | |||||||||
Bảy | 10 | 38 | 82 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 00 |
1 | 17, 10, 10 |
2 | 22 |
3 | 39, 31, 38 |
4 | 47, 48, 44 |
5 | 59, 53, 53, 53 |
6 | 64, 61 |
7 | 70, 75, 71 |
8 | 81, 86, 88, 82 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00, 90, 10, 10 |
1 | 81, 71, 31, 61 |
2 | 22, 82 |
3 | 53, 53, 53 |
4 | 64, 44 |
5 | 75 |
6 | 86 |
7 | 07, 47, 17, 07 |
8 | 48, 88, 38 |
9 | 59, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13763 | |||||||||||
Nhất | 84035 | |||||||||||
Nhì | 56738 | 49482 | ||||||||||
Ba | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
Tư | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
Năm | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
Sáu | 582 | 727 | 052 | |||||||||
Bảy | 50 | 47 | 83 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 35, 38, 33, 36, 36, 35 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 57, 53, 54, 52, 50 |
6 | 63, 63 |
7 | 77, 75 |
8 | 82, 80, 84, 82, 83 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 50 |
1 | 21, 41 |
2 | 82, 82, 52 |
3 | 63, 33, 53, 43, 83, 63 |
4 | 84, 54 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 57, 77, 97, 27, 47 |
8 | 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06536 | |||||||||||
Nhất | 92682 | |||||||||||
Nhì | 34869 | 09296 | ||||||||||
Ba | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
Tư | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
Năm | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
Sáu | 837 | 274 | 384 | |||||||||
Bảy | 15 | 39 | 89 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 13, 15 |
2 | 28 |
3 | 36, 35, 31, 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 56, 54, 56 |
6 | 69, 61, 60 |
7 | 74, 74 |
8 | 82, 82, 84, 89 |
9 | 96, 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 61, 31 |
2 | 82, 82 |
3 | 13 |
4 | 04, 54, 74, 84, 74 |
5 | 45, 95, 35, 15 |
6 | 36, 96, 56, 56 |
7 | 37 |
8 | 18, 28 |
9 | 69, 99, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23951 | |||||||||||
Nhất | 71745 | |||||||||||
Nhì | 88344 | 10252 | ||||||||||
Ba | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
Tư | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
Năm | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
Sáu | 597 | 230 | 433 | |||||||||
Bảy | 65 | 77 | 87 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 36, 32, 39, 30, 33 |
4 | 45, 44 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 69, 69, 69, 63, 65, 65 |
7 | 78, 73, 77 |
8 | 88, 87 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 51, 11 |
2 | 52, 52, 32 |
3 | 73, 63, 03, 33 |
4 | 44 |
5 | 45, 55, 55, 65, 65 |
6 | 36 |
7 | 97, 77, 87, 17 |
8 | 78, 88 |
9 | 69, 69, 69, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47219 | |||||||||||
Nhất | 69679 | |||||||||||
Nhì | 95030 | 84929 | ||||||||||
Ba | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
Tư | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
Năm | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
Sáu | 683 | 921 | 485 | |||||||||
Bảy | 42 | 08 | 24 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 16, 18 |
2 | 29, 25, 21, 24 |
3 | 30, 33, 33, 31, 30 |
4 | 45, 43, 42 |
5 | 54, 59, 59, 53 |
6 | |
7 | 79, 76 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 91, 31, 21 |
2 | 42 |
3 | 33, 53, 33, 43, 83 |
4 | 54, 24 |
5 | 25, 95, 45, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | |
8 | 98, 18, 08 |
9 | 19, 79, 29, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87980 | |||||||||||
Nhất | 17674 | |||||||||||
Nhì | 73981 | 17535 | ||||||||||
Ba | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
Tư | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
Năm | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
Sáu | 368 | 396 | 581 | |||||||||
Bảy | 45 | 02 | 74 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 35, 39, 31 |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 74, 71, 76, 71, 74 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 91, 95, 94, 99, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 81, 91, 31, 41, 71, 41, 71, 81 |
2 | 02 |
3 | 63 |
4 | 74, 94, 14, 24, 74 |
5 | 35, 95, 45 |
6 | 76, 96 |
7 | 57 |
8 | 68 |
9 | 39, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43249 | |||||||||||
Nhất | 33204 | |||||||||||
Nhì | 74258 | 81691 | ||||||||||
Ba | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
Tư | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
Năm | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
Sáu | 838 | 208 | 113 | |||||||||
Bảy | 42 | 47 | 88 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 16, 13 |
2 | 25 |
3 | 38, 38 |
4 | 49, 45, 42, 47 |
5 | 58 |
6 | 67, 69, 65 |
7 | 74, 75, 73, 72, 70 |
8 | 85, 80, 87, 80, 88 |
9 | 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80, 80, 70 |
1 | 91 |
2 | 72, 42 |
3 | 73, 13 |
4 | 04, 74 |
5 | 25, 75, 85, 45, 65 |
6 | 16 |
7 | 67, 87, 47 |
8 | 58, 38, 38, 08, 88 |
9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82858 | |||||||||||
Nhất | 76634 | |||||||||||
Nhì | 15519 | 77628 | ||||||||||
Ba | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
Tư | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
Năm | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
Sáu | 320 | 970 | 573 | |||||||||
Bảy | 97 | 93 | 10 | 81 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 10 |
2 | 28, 24, 20 |
3 | 34, 35, 32, 32 |
4 | 47, 44 |
5 | 58, 50, 52 |
6 | 63, 62 |
7 | 74, 75, 72, 70, 73 |
8 | 81 |
9 | 91, 90, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 20, 70, 10 |
1 | 91, 81 |
2 | 62, 52, 32, 32, 72 |
3 | 63, 73, 93 |
4 | 34, 74, 44, 24 |
5 | 75, 35 |
6 | |
7 | 47, 97 |
8 | 58, 28 |
9 | 19, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33083 | |||||||||||
Nhất | 50480 | |||||||||||
Nhì | 95972 | 27781 | ||||||||||
Ba | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
Tư | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
Năm | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
Sáu | 915 | 316 | 700 | |||||||||
Bảy | 06 | 52 | 34 | 80 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 00, 06 |
1 | 17, 15, 15, 16 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 44, 40 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 72, 71, 75 |
8 | 83, 80, 81, 87, 86, 81, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 50, 40, 30, 00, 80 |
1 | 81, 81, 71 |
2 | 72, 52 |
3 | 83, 03 |
4 | 44, 24, 34 |
5 | 15, 75, 15 |
6 | 86, 26, 16, 06 |
7 | 87, 07, 17 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03304 | |||||||||||
Nhất | 01380 | |||||||||||
Nhì | 72277 | 57705 | ||||||||||
Ba | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
Tư | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
Năm | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
Sáu | 312 | 266 | 258 | |||||||||
Bảy | 21 | 66 | 45 | 18 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 11, 17, 10, 18, 12, 18 |
2 | 24, 27, 26, 27, 21 |
3 | |
4 | 46, 45, 43, 45 |
5 | 50, 54, 50, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 77 |
8 | 80, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 10, 50 |
1 | 11, 21 |
2 | 82, 12 |
3 | 43 |
4 | 04, 24, 54 |
5 | 05, 45, 45 |
6 | 46, 26, 66, 66 |
7 | 77, 27, 17, 27 |
8 | 08, 18, 58, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 41294 | |||||||||||
Nhất | 56950 | |||||||||||
Nhì | 46427 | 06633 | ||||||||||
Ba | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
Tư | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
Năm | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
Sáu | 772 | 023 | 788 | |||||||||
Bảy | 67 | 01 | 08 | 58 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 08 |
1 | 16, 10, 17 |
2 | 27, 23, 23 |
3 | 33, 36, 32 |
4 | 47 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 61, 61, 68, 68, 67 |
7 | 73, 72 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10 |
1 | 61, 61, 01 |
2 | 02, 32, 82, 72 |
3 | 33, 73, 23, 23 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 36, 16, 96, 56 |
7 | 27, 47, 17, 67 |
8 | 68, 68, 88, 08, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31163 | |||||||||||
Nhất | 27599 | |||||||||||
Nhì | 12555 | 04962 | ||||||||||
Ba | 33250 | 70686 | 46583 | |||||||||
05980 | 84665 | 51873 | ||||||||||
Tư | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | ||||||||
Năm | 7202 | 3604 | 2215 | |||||||||
3835 | 5738 | 1883 | ||||||||||
Sáu | 853 | 507 | 756 | |||||||||
Bảy | 36 | 49 | 02 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 07, 02 |
1 | 15 |
2 | 22, 24 |
3 | 37, 35, 38, 36 |
4 | 49 |
5 | 55, 50, 53, 56 |
6 | 63, 62, 65 |
7 | 73, 73 |
8 | 86, 83, 80, 83, 84 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | |
2 | 62, 22, 02, 02 |
3 | 63, 83, 73, 73, 83, 53 |
4 | 24, 04, 84 |
5 | 55, 65, 15, 35 |
6 | 86, 56, 36 |
7 | 37, 07 |
8 | 38 |
9 | 99, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 94079 | |||||||||||
Nhất | 60866 | |||||||||||
Nhì | 11852 | 82820 | ||||||||||
Ba | 14766 | 25837 | 16472 | |||||||||
76960 | 47785 | 77279 | ||||||||||
Tư | 9263 | 2351 | 4460 | 8049 | ||||||||
Năm | 2612 | 9736 | 4758 | |||||||||
2426 | 0537 | 3993 | ||||||||||
Sáu | 517 | 864 | 909 | |||||||||
Bảy | 43 | 13 | 29 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 17, 13 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 37, 36, 37 |
4 | 49, 43 |
5 | 52, 51, 58, 56 |
6 | 66, 66, 60, 63, 60, 64 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60, 60 |
1 | 51 |
2 | 52, 72, 12 |
3 | 63, 93, 43, 13 |
4 | 64 |
5 | 85 |
6 | 66, 66, 36, 26, 56 |
7 | 37, 37, 17 |
8 | 58 |
9 | 79, 79, 49, 09, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18840 | |||||||||||
Nhất | 19728 | |||||||||||
Nhì | 94210 | 05607 | ||||||||||
Ba | 11827 | 08684 | 63074 | |||||||||
69265 | 87729 | 08582 | ||||||||||
Tư | 3611 | 5953 | 4742 | 9393 | ||||||||
Năm | 2473 | 4623 | 0811 | |||||||||
7726 | 0474 | 0767 | ||||||||||
Sáu | 892 | 110 | 105 | |||||||||
Bảy | 85 | 49 | 07 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05, 07, 02 |
1 | 10, 11, 11, 10 |
2 | 28, 27, 29, 23, 26 |
3 | |
4 | 40, 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 65, 67 |
7 | 74, 73, 74 |
8 | 84, 82, 85 |
9 | 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10, 10 |
1 | 11, 11 |
2 | 82, 42, 92, 02 |
3 | 53, 93, 73, 23 |
4 | 84, 74, 74 |
5 | 65, 05, 85 |
6 | 26 |
7 | 07, 27, 67, 07 |
8 | 28 |
9 | 29, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76086 | |||||||||||
Nhất | 05076 | |||||||||||
Nhì | 86459 | 72177 | ||||||||||
Ba | 02516 | 92166 | 41540 | |||||||||
13840 | 30112 | 37013 | ||||||||||
Tư | 1435 | 4391 | 3249 | 8117 | ||||||||
Năm | 4539 | 9727 | 5882 | |||||||||
6093 | 3496 | 2522 | ||||||||||
Sáu | 237 | 862 | 310 | |||||||||
Bảy | 67 | 22 | 86 | 29 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 12, 13, 17, 10 |
2 | 27, 22, 22, 29 |
3 | 35, 39, 37 |
4 | 40, 40, 49 |
5 | 59 |
6 | 66, 62, 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 86, 82, 86 |
9 | 91, 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 10 |
1 | 91 |
2 | 12, 82, 22, 62, 22 |
3 | 13, 93 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 86, 76, 16, 66, 96, 86 |
7 | 77, 17, 27, 37, 67 |
8 | |
9 | 59, 49, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59119 | |||||||||||
Nhất | 33419 | |||||||||||
Nhì | 13876 | 32777 | ||||||||||
Ba | 50123 | 95246 | 72226 | |||||||||
73272 | 25514 | 14916 | ||||||||||
Tư | 2311 | 7774 | 1101 | 7325 | ||||||||
Năm | 0819 | 5915 | 7008 | |||||||||
2575 | 2698 | 1094 | ||||||||||
Sáu | 034 | 938 | 791 | |||||||||
Bảy | 59 | 38 | 81 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 19, 19, 14, 16, 11, 19, 15 |
2 | 23, 26, 25 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 76, 77, 72, 74, 75, 77 |
8 | 81 |
9 | 98, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 01, 91, 81 |
2 | 72 |
3 | 23 |
4 | 14, 74, 94, 34 |
5 | 25, 15, 75 |
6 | 76, 46, 26, 16 |
7 | 77, 77 |
8 | 08, 98, 38, 38 |
9 | 19, 19, 19, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16218 | |||||||||||
Nhất | 03241 | |||||||||||
Nhì | 50580 | 09244 | ||||||||||
Ba | 40661 | 17311 | 08950 | |||||||||
47410 | 61922 | 87851 | ||||||||||
Tư | 6776 | 4016 | 8403 | 8259 | ||||||||
Năm | 7252 | 3514 | 9905 | |||||||||
6089 | 1572 | 1974 | ||||||||||
Sáu | 827 | 017 | 927 | |||||||||
Bảy | 85 | 93 | 16 | 64 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 18, 11, 10, 16, 14, 17, 16 |
2 | 22, 27, 27 |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 59, 52 |
6 | 61, 64 |
7 | 76, 72, 74 |
8 | 80, 89, 85 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 10 |
1 | 41, 61, 11, 51 |
2 | 22, 52, 72 |
3 | 03, 93 |
4 | 44, 14, 74, 64 |
5 | 05, 85 |
6 | 76, 16, 16 |
7 | 27, 17, 27 |
8 | 18 |
9 | 59, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03027 | |||||||||||
Nhất | 69240 | |||||||||||
Nhì | 55922 | 78012 | ||||||||||
Ba | 86841 | 18549 | 02718 | |||||||||
60134 | 22584 | 77885 | ||||||||||
Tư | 3776 | 5054 | 0071 | 8196 | ||||||||
Năm | 1848 | 9746 | 9560 | |||||||||
6298 | 6133 | 7626 | ||||||||||
Sáu | 359 | 218 | 805 | |||||||||
Bảy | 22 | 54 | 69 | 04 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 12, 18, 18 |
2 | 27, 22, 26, 22 |
3 | 34, 33 |
4 | 40, 41, 49, 48, 46 |
5 | 54, 59, 54 |
6 | 60, 69 |
7 | 76, 71 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 41, 71 |
2 | 22, 12, 22 |
3 | 33 |
4 | 34, 84, 54, 54, 04 |
5 | 85, 05 |
6 | 76, 96, 46, 26 |
7 | 27 |
8 | 18, 48, 98, 18 |
9 | 49, 59, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 77286 | |||||||||||
Nhất | 14836 | |||||||||||
Nhì | 73547 | 21384 | ||||||||||
Ba | 72441 | 70335 | 22188 | |||||||||
33347 | 38790 | 75207 | ||||||||||
Tư | 0710 | 2469 | 4213 | 3060 | ||||||||
Năm | 1958 | 3330 | 7700 | |||||||||
9836 | 3488 | 1943 | ||||||||||
Sáu | 189 | 338 | 969 | |||||||||
Bảy | 90 | 00 | 04 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 00, 04 |
1 | 10, 13 |
2 | 28 |
3 | 36, 35, 30, 36, 38 |
4 | 47, 41, 47, 43 |
5 | 58 |
6 | 69, 60, 69 |
7 | |
8 | 86, 84, 88, 88, 89 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10, 60, 30, 00, 90, 00 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 13, 43 |
4 | 84, 04 |
5 | 35 |
6 | 86, 36, 36 |
7 | 47, 47, 07 |
8 | 88, 58, 88, 38, 28 |
9 | 69, 89, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 84645 | |||||||||||
Nhất | 57287 | |||||||||||
Nhì | 68690 | 92015 | ||||||||||
Ba | 73606 | 40518 | 15012 | |||||||||
68133 | 56695 | 29434 | ||||||||||
Tư | 1484 | 9407 | 4949 | 4905 | ||||||||
Năm | 9301 | 4343 | 4422 | |||||||||
8008 | 4897 | 2311 | ||||||||||
Sáu | 686 | 931 | 868 | |||||||||
Bảy | 86 | 32 | 66 | 27 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 05, 01, 08 |
1 | 15, 18, 12, 11 |
2 | 22, 27 |
3 | 33, 34, 31, 32 |
4 | 45, 49, 43 |
5 | |
6 | 68, 66 |
7 | |
8 | 87, 84, 86, 86 |
9 | 90, 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01, 11, 31 |
2 | 12, 22, 32 |
3 | 33, 43 |
4 | 34, 84 |
5 | 45, 15, 95, 05 |
6 | 06, 86, 86, 66 |
7 | 87, 07, 97, 27 |
8 | 18, 08, 68 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65018 | |||||||||||
Nhất | 79495 | |||||||||||
Nhì | 64889 | 55576 | ||||||||||
Ba | 42166 | 03785 | 43928 | |||||||||
88426 | 60655 | 70589 | ||||||||||
Tư | 0311 | 4850 | 9485 | 3168 | ||||||||
Năm | 4687 | 2432 | 1469 | |||||||||
6548 | 5452 | 4385 | ||||||||||
Sáu | 813 | 990 | 690 | |||||||||
Bảy | 28 | 71 | 16 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 11, 13, 16, 11 |
2 | 28, 26, 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 55, 50, 52 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 76, 71 |
8 | 89, 85, 89, 85, 87, 85 |
9 | 95, 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 90 |
1 | 11, 71, 11 |
2 | 32, 52 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 95, 85, 55, 85, 85 |
6 | 76, 66, 26, 16 |
7 | 87 |
8 | 18, 28, 68, 48, 28 |
9 | 89, 89, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45889 | |||||||||||
Nhất | 86619 | |||||||||||
Nhì | 06250 | 77086 | ||||||||||
Ba | 36643 | 86341 | 69553 | |||||||||
50747 | 29373 | 31524 | ||||||||||
Tư | 3167 | 5314 | 4915 | 7631 | ||||||||
Năm | 9846 | 7600 | 5068 | |||||||||
7879 | 8492 | 0658 | ||||||||||
Sáu | 608 | 011 | 488 | |||||||||
Bảy | 83 | 40 | 96 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 19, 14, 15, 11 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 43, 41, 47, 46, 40 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 67, 68, 61 |
7 | 73, 79 |
8 | 89, 86, 88, 83 |
9 | 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 40 |
1 | 41, 31, 11, 61 |
2 | 92 |
3 | 43, 53, 73, 83 |
4 | 24, 14 |
5 | 15 |
6 | 86, 46, 96 |
7 | 47, 67 |
8 | 68, 58, 08, 88 |
9 | 89, 19, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57917 | |||||||||||
Nhất | 98254 | |||||||||||
Nhì | 33694 | 55929 | ||||||||||
Ba | 44915 | 26324 | 56136 | |||||||||
92598 | 61046 | 20836 | ||||||||||
Tư | 8521 | 6523 | 7759 | 9392 | ||||||||
Năm | 1089 | 0339 | 8144 | |||||||||
2644 | 5691 | 8787 | ||||||||||
Sáu | 970 | 035 | 955 | |||||||||
Bảy | 49 | 70 | 14 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 15, 14 |
2 | 29, 24, 21, 23 |
3 | 36, 36, 39, 35 |
4 | 46, 44, 44, 49, 44 |
5 | 54, 59, 55 |
6 | |
7 | 70, 70 |
8 | 89, 87 |
9 | 94, 98, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70 |
1 | 21, 91 |
2 | 92 |
3 | 23 |
4 | 54, 94, 24, 44, 44, 14, 44 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 36, 46, 36 |
7 | 17, 87 |
8 | 98 |
9 | 29, 59, 89, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63557 | |||||||||||
Nhất | 25777 | |||||||||||
Nhì | 72981 | 80795 | ||||||||||
Ba | 89944 | 17055 | 30531 | |||||||||
93369 | 44314 | 99498 | ||||||||||
Tư | 6959 | 0953 | 9021 | 3290 | ||||||||
Năm | 2568 | 7125 | 9710 | |||||||||
1697 | 3072 | 3869 | ||||||||||
Sáu | 107 | 335 | 325 | |||||||||
Bảy | 37 | 77 | 74 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 10, 11 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | 31, 35, 37 |
4 | 44 |
5 | 57, 55, 59, 53 |
6 | 69, 68, 69 |
7 | 77, 72, 77, 74 |
8 | 81 |
9 | 95, 98, 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 81, 31, 21, 11 |
2 | 72 |
3 | 53 |
4 | 44, 14, 74 |
5 | 95, 55, 25, 35, 25 |
6 | |
7 | 57, 77, 97, 07, 37, 77 |
8 | 98, 68 |
9 | 69, 59, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58298 | |||||||||||
Nhất | 26309 | |||||||||||
