Ketqua.net 60 ngày – Thống kê kết quả XSMB 60 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 84642 | |||||||||||
| Nhất | 31053 | |||||||||||
| Nhì | 02918 | 26414 | ||||||||||
| Ba | 08419 | 69920 | 96611 | |||||||||
| 90003 | 49085 | 18235 | ||||||||||
| Tư | 7732 | 2937 | 7948 | 0695 | ||||||||
| Năm | 7607 | 4654 | 6131 | |||||||||
| 4116 | 3869 | 3213 | ||||||||||
| Sáu | 305 | 626 | 542 | |||||||||
| Bảy | 44 | 04 | 67 | 10 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 05, 04 |
| 1 | 18, 14, 19, 11, 16, 13, 10 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 35, 32, 37, 31 |
| 4 | 42, 48, 42, 44 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 10 |
| 1 | 11, 31 |
| 2 | 42, 32, 42 |
| 3 | 53, 03, 13 |
| 4 | 14, 54, 44, 04 |
| 5 | 85, 35, 95, 05 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 37, 07, 67 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | 19, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64538 | |||||||||||
| Nhất | 25177 | |||||||||||
| Nhì | 22134 | 74852 | ||||||||||
| Ba | 36617 | 82437 | 82197 | |||||||||
| 49442 | 06571 | 19833 | ||||||||||
| Tư | 7094 | 2170 | 6339 | 9077 | ||||||||
| Năm | 2950 | 7987 | 0789 | |||||||||
| 5956 | 6899 | 4148 | ||||||||||
| Sáu | 916 | 275 | 785 | |||||||||
| Bảy | 59 | 49 | 26 | 01 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 34, 37, 33, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 52, 50, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 77, 71, 70, 77, 75 |
| 8 | 87, 89, 85 |
| 9 | 97, 94, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 50 |
| 1 | 71, 01 |
| 2 | 52, 42 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34, 94 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 56, 16, 26 |
| 7 | 77, 17, 37, 97, 77, 87 |
| 8 | 38, 48 |
| 9 | 39, 89, 99, 59, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| Nhất | 21598 | |||||||||||
| Nhì | 46896 | 18939 | ||||||||||
| Ba | 23759 | 99335 | 64570 | |||||||||
| 82599 | 90728 | 03091 | ||||||||||
| Tư | 0973 | 6330 | 5344 | 2733 | ||||||||
| Năm | 4781 | 5534 | 7486 | |||||||||
| 1188 | 7426 | 9409 | ||||||||||
| Sáu | 861 | 561 | 981 | |||||||||
| Bảy | 42 | 53 | 92 | 45 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 39, 35, 30, 33, 34 |
| 4 | 44, 42, 45 |
| 5 | 56, 59, 53 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 86, 88, 81 |
| 9 | 98, 96, 99, 91, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 30 |
| 1 | 91, 81, 61, 61, 81 |
| 2 | 42, 92 |
| 3 | 73, 33, 53 |
| 4 | 44, 34 |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 56, 96, 86, 26 |
| 7 | |
| 8 | 98, 28, 88 |
| 9 | 39, 59, 99, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62066 | |||||||||||
| Nhất | 87176 | |||||||||||
| Nhì | 93642 | 37409 | ||||||||||
| Ba | 28087 | 24887 | 58423 | |||||||||
| 25269 | 33005 | 45004 | ||||||||||
| Tư | 5904 | 5771 | 6928 | 7981 | ||||||||
| Năm | 0866 | 7772 | 6093 | |||||||||
| 9746 | 0853 | 3967 | ||||||||||
| Sáu | 287 | 162 | 312 | |||||||||
| Bảy | 96 | 27 | 58 | 91 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 04, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 28, 27 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 66, 69, 66, 67, 62 |
| 7 | 76, 71, 72 |
| 8 | 87, 87, 81, 87 |
| 9 | 93, 96, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 81, 91 |
| 2 | 42, 72, 62, 12 |
| 3 | 23, 93, 53 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66, 76, 66, 46, 96 |
| 7 | 87, 87, 67, 87, 27 |
| 8 | 28, 58 |
| 9 | 09, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 28259 | |||||||||||
| Nhất | 76463 | |||||||||||
| Nhì | 19704 | 27966 | ||||||||||
| Ba | 67303 | 94403 | 64096 | |||||||||
| 22320 | 08553 | 58839 | ||||||||||
| Tư | 6871 | 9662 | 6452 | 7013 | ||||||||
| Năm | 1552 | 0465 | 1416 | |||||||||
| 1979 | 6041 | 7233 | ||||||||||
| Sáu | 416 | 795 | 847 | |||||||||
| Bảy | 04 | 86 | 69 | 45 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 03, 04 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 41, 47, 45 |
| 5 | 59, 53, 52, 52 |
| 6 | 63, 66, 62, 65, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 71, 41 |
| 2 | 62, 52, 52 |
| 3 | 63, 03, 03, 53, 13, 33 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 65, 95, 45 |
| 6 | 66, 96, 16, 16, 86 |
| 7 | 47 |
| 8 | |
| 9 | 59, 39, 79, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 53618 | |||||||||||
| Nhất | 54279 | |||||||||||
| Nhì | 01658 | 99875 | ||||||||||
| Ba | 58777 | 33062 | 70578 | |||||||||
| 29945 | 03967 | 90070 | ||||||||||
| Tư | 1440 | 4471 | 5218 | 7377 | ||||||||
| Năm | 8274 | 4475 | 3487 | |||||||||
| 5399 | 5678 | 2717 | ||||||||||
| Sáu | 719 | 114 | 363 | |||||||||
| Bảy | 78 | 95 | 84 | 51 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 18, 17, 19, 14 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 62, 67, 63 |
| 7 | 79, 75, 77, 78, 70, 71, 77, 74, 75, 78, 78 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 99, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 40 |
| 1 | 71, 51 |
| 2 | 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 74, 14, 84 |
| 5 | 75, 45, 75, 95 |
| 6 | |
| 7 | 77, 67, 77, 87, 17 |
| 8 | 18, 58, 78, 18, 78, 78 |
| 9 | 79, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38287 | |||||||||||
| Nhất | 32680 | |||||||||||
| Nhì | 12824 | 56761 | ||||||||||
| Ba | 18337 | 43868 | 08556 | |||||||||
| 15458 | 12206 | 70045 | ||||||||||
| Tư | 1882 | 0875 | 9096 | 8272 | ||||||||
| Năm | 5888 | 6187 | 9926 | |||||||||
| 3016 | 8724 | 7781 | ||||||||||
| Sáu | 957 | 840 | 830 | |||||||||
| Bảy | 49 | 86 | 38 | 75 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 26, 24 |
| 3 | 37, 30, 38 |
| 4 | 45, 40, 49 |
| 5 | 56, 58, 57 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 75, 72, 75 |
| 8 | 87, 80, 82, 88, 87, 81, 86 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 40, 30 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 82, 72 |
| 3 | |
| 4 | 24, 24 |
| 5 | 45, 75, 75 |
| 6 | 56, 06, 96, 26, 16, 86 |
| 7 | 87, 37, 87, 57 |
| 8 | 68, 58, 88, 38 |
| 9 | 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 07363 | |||||||||||
| Nhất | 72224 | |||||||||||
| Nhì | 04851 | 34366 | ||||||||||
| Ba | 90946 | 23431 | 86643 | |||||||||
| 97898 | 02575 | 67447 | ||||||||||
| Tư | 5081 | 3539 | 5314 | 9141 | ||||||||
| Năm | 3117 | 8356 | 7751 | |||||||||
| 4617 | 9484 | 1491 | ||||||||||
| Sáu | 867 | 355 | 653 | |||||||||
| Bảy | 53 | 89 | 06 | 41 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 46, 43, 47, 41, 41 |
| 5 | 51, 56, 51, 55, 53, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 98, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51, 31, 81, 41, 51, 91, 41 |
| 2 | |
| 3 | 63, 43, 53, 53 |
| 4 | 24, 14, 84 |
| 5 | 75, 55 |
| 6 | 66, 46, 56, 06 |
| 7 | 47, 17, 17, 67 |
| 8 | 98 |
| 9 | 39, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 82153 | |||||||||||
| Nhất | 06534 | |||||||||||
| Nhì | 63394 | 88321 | ||||||||||
| Ba | 22066 | 69267 | 14493 | |||||||||
| 91244 | 29350 | 79479 | ||||||||||
| Tư | 0497 | 1563 | 3110 | 2236 | ||||||||
| Năm | 8527 | 5178 | 3276 | |||||||||
| 0222 | 0133 | 8922 | ||||||||||
| Sáu | 890 | 786 | 604 | |||||||||
| Bảy | 30 | 71 | 18 | 43 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 27, 22, 22 |
| 3 | 34, 36, 33, 30 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 66, 67, 63 |
| 7 | 79, 78, 76, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 93, 97, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 10, 90, 30 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 53, 93, 63, 33, 43 |
| 4 | 34, 94, 44, 04 |
| 5 | |
| 6 | 66, 36, 76, 86 |
| 7 | 67, 97, 27 |
| 8 | 78, 18 |
| 9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 20635 | |||||||||||
| Nhất | 62182 | |||||||||||
| Nhì | 51315 | 18206 | ||||||||||
| Ba | 38715 | 28163 | 41109 | |||||||||
| 30902 | 62351 | 62675 | ||||||||||
| Tư | 0604 | 7152 | 9781 | 1451 | ||||||||
| Năm | 1734 | 9277 | 5401 | |||||||||
| 3172 | 5924 | 3454 | ||||||||||
| Sáu | 665 | 590 | 854 | |||||||||
| Bảy | 02 | 13 | 03 | 63 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 02, 04, 01, 02, 03 |
| 1 | 15, 15, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 51, 54, 54 |
| 6 | 63, 65, 63 |
| 7 | 75, 77, 72 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 51, 81, 51, 01 |
| 2 | 82, 02, 52, 72, 02 |
| 3 | 63, 13, 03, 63 |
| 4 | 04, 34, 24, 54, 54 |
| 5 | 35, 15, 15, 75, 65 |
| 6 | 06 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 43339 | |||||||||||
| Nhất | 24043 | |||||||||||
| Nhì | 74711 | 12682 | ||||||||||
| Ba | 58235 | 19643 | 74473 | |||||||||
| 84902 | 43855 | 51235 | ||||||||||
| Tư | 7146 | 7092 | 8133 | 1240 | ||||||||
| Năm | 7679 | 7834 | 0669 | |||||||||
| 0155 | 2059 | 4896 | ||||||||||
| Sáu | 875 | 691 | 244 | |||||||||
| Bảy | 26 | 35 | 37 | 06 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 35, 35, 33, 34, 35, 37 |
| 4 | 43, 43, 46, 40, 44 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 79, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 96, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 91 |
| 2 | 82, 02, 92 |
| 3 | 43, 43, 73, 33 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 35, 55, 35, 55, 75, 35 |
| 6 | 46, 96, 26, 06 |
| 7 | 37 |
| 8 | |
| 9 | 39, 79, 69, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 56488 | |||||||||||
| Nhất | 17838 | |||||||||||
| Nhì | 88492 | 20465 | ||||||||||
| Ba | 81116 | 24770 | 41975 | |||||||||
| 68269 | 25145 | 64402 | ||||||||||
| Tư | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | ||||||||
| Năm | 2134 | 7802 | 3223 | |||||||||
| 6262 | 1380 | 1280 | ||||||||||
| Sáu | 175 | 894 | 009 | |||||||||
| Bảy | 48 | 60 | 14 | 58 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 16, 12, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 65, 69, 62, 60 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 88, 80, 80 |
| 9 | 92, 98, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 80, 80, 60 |
| 1 | |
| 2 | 92, 02, 12, 02, 62 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34, 94, 14 |
| 5 | 65, 75, 45, 45, 75 |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | 88, 38, 98, 48, 58 |
| 9 | 69, 59, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 12554 | |||||||||||
| Nhất | 26733 | |||||||||||
| Nhì | 59151 | 17771 | ||||||||||
| Ba | 03151 | 68114 | 40389 | |||||||||
| 58145 | 45943 | 53888 | ||||||||||
| Tư | 1684 | 8376 | 3445 | 8586 | ||||||||
| Năm | 8860 | 3678 | 7808 | |||||||||
| 7697 | 2736 | 4819 | ||||||||||
| Sáu | 572 | 875 | 605 | |||||||||
| Bảy | 49 | 97 | 79 | 70 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 45, 43, 45, 49 |
| 5 | 54, 51, 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 76, 78, 72, 75, 79, 70 |
| 8 | 89, 88, 84, 86 |
| 9 | 97, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 51, 71, 51 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 54, 14, 84 |
| 5 | 45, 45, 75, 05 |
| 6 | 76, 86, 36 |
| 7 | 97, 97 |
| 8 | 88, 78, 08 |
| 9 | 89, 19, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 19654 | |||||||||||
| Nhất | 62219 | |||||||||||
| Nhì | 92501 | 22795 | ||||||||||
| Ba | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||
| Tư | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||
| Năm | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||
| Sáu | 553 | 648 | 231 | |||||||||
| Bảy | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 35, 31 |
| 4 | 45, 47, 47, 48, 44 |
| 5 | 54, 52, 53, 51, 53 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 72, 74, 70, 72 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 95, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 70 |
| 1 | 01, 51, 31 |
| 2 | 52, 62, 72, 72 |
| 3 | 53, 53 |
| 4 | 54, 94, 74, 44 |
| 5 | 95, 45, 25, 35, 15 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47, 47 |
| 8 | 38, 48 |
| 9 | 19, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 82951 | |||||||||||
| Nhất | 28235 | |||||||||||
| Nhì | 82614 | 47824 | ||||||||||
| Ba | 33386 | 23385 | 09503 | |||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||||||||
| Tư | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||||||||
| Năm | 3969 | 7927 | 5509 | |||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||||||||
| Sáu | 237 | 580 | 604 | |||||||||
| Bảy | 90 | 89 | 26 | 59 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09, 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 27, 26 |
| 3 | 35, 31, 38, 37 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 86, 85, 82, 89, 81, 80, 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 90 |
| 1 | 51, 51, 31, 81 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03, 43, 53 |
| 4 | 14, 24, 04 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 86, 26 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 48, 08, 38 |
| 9 | 69, 09, 89, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77961 | |||||||||||
| Nhất | 59714 | |||||||||||
| Nhì | 70056 | 79568 | ||||||||||
| Ba | 20816 | 60874 | 21577 | |||||||||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||||||||
| Tư | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||||||||
| Năm | 6110 | 2976 | 0273 | |||||||||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||||||||
| Sáu | 087 | 641 | 821 | |||||||||
| Bảy | 38 | 43 | 37 | 27 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 16, 10 |
| 2 | 29, 21, 27 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 46, 48, 41, 43 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 61, 68, 63, 68 |
| 7 | 74, 77, 74, 76, 73 |
| 8 | 88, 88, 87 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 61, 41, 21 |
| 2 | 52 |
| 3 | 93, 63, 73, 43 |
| 4 | 14, 74, 74 |
| 5 | |
| 6 | 56, 16, 46, 76 |
| 7 | 77, 87, 37, 27 |
| 8 | 68, 88, 88, 48, 68, 38 |
| 9 | 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24483 | |||||||||||
| Nhất | 48799 | |||||||||||
| Nhì | 63906 | 22370 | ||||||||||
| Ba | 92151 | 85709 | 96557 | |||||||||
| 45967 | 17050 | 35145 | ||||||||||
| Tư | 2719 | 2206 | 1575 | 1644 | ||||||||
| Năm | 8754 | 3913 | 4102 | |||||||||
| 5685 | 9938 | 3837 | ||||||||||
| Sáu | 294 | 075 | 609 | |||||||||
| Bảy | 84 | 65 | 87 | 63 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 06, 02, 09 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 51, 57, 50, 54 |
| 6 | 67, 65, 63 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 84, 87 |
| 9 | 99, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 50 |
| 1 | 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 83, 13, 63 |
| 4 | 44, 54, 94, 84 |
| 5 | 45, 75, 85, 75, 65 |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 57, 67, 37, 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 99, 09, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 40208 | |||||||||||
| Nhất | 92635 | |||||||||||
| Nhì | 24807 | 62639 | ||||||||||
| Ba | 16892 | 82700 | 92965 | |||||||||
| 40504 | 68709 | 38492 | ||||||||||
| Tư | 6537 | 7453 | 7691 | 9434 | ||||||||
| Năm | 3349 | 1896 | 5752 | |||||||||
| 6691 | 6935 | 4650 | ||||||||||
| Sáu | 390 | 655 | 395 | |||||||||
| Bảy | 50 | 15 | 07 | 04 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 00, 04, 09, 07, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 35, 39, 37, 34, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 52, 50, 55, 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 92, 92, 91, 96, 91, 90, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 50, 90, 50 |
| 1 | 91, 91 |
| 2 | 92, 92, 52 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04, 34, 04 |
| 5 | 35, 65, 35, 55, 95, 15 |
| 6 | 96 |
| 7 | 07, 37, 07 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39, 09, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/09/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 95242 | |||||||||||
| Nhất | 82585 | |||||||||||
| Nhì | 24297 | 13691 | ||||||||||
| Ba | 09006 | 92188 | 16348 | |||||||||
| 26272 | 60098 | 01271 | ||||||||||
| Tư | 9323 | 6991 | 2485 | 0001 | ||||||||
| Năm | 6672 | 3984 | 2140 | |||||||||
| 5302 | 3225 | 6175 | ||||||||||
| Sáu | 730 | 611 | 160 | |||||||||
| Bảy | 17 | 63 | 60 | 90 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 02 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 48, 40 |
| 5 | |
| 6 | 60, 63, 60 |
| 7 | 72, 71, 72, 75 |
| 8 | 85, 88, 85, 84 |
| 9 | 97, 91, 98, 91, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 30, 60, 60, 90 |
| 1 | 91, 71, 91, 01, 11 |
| 2 | 42, 72, 72, 02 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 84 |
| 5 | 85, 85, 25, 75 |
| 6 | 06 |
| 7 | 97, 17 |
| 8 | 88, 48, 98 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/09/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 05651 | |||||||||||
| Nhất | 08389 | |||||||||||
| Nhì | 72814 | 46429 | ||||||||||
| Ba | 61403 | 53225 | 12186 | |||||||||
| 68865 | 70733 | 05305 | ||||||||||
| Tư | 0985 | 7902 | 1519 | 9746 | ||||||||
| Năm | 2966 | 2437 | 6169 | |||||||||
| 6077 | 5155 | 7323 | ||||||||||
| Sáu | 873 | 010 | 575 | |||||||||
| Bảy | 63 | 19 | 26 | 67 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 02 |
| 1 | 14, 19, 10, 19 |
| 2 | 29, 25, 23, 26 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 65, 66, 69, 63, 67 |
| 7 | 77, 73, 75 |
| 8 | 89, 86, 85 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03, 33, 23, 73, 63 |
| 4 | 14 |
| 5 | 25, 65, 05, 85, 55, 75 |
| 6 | 86, 46, 66, 26 |
| 7 | 37, 77, 67 |
| 8 | |
| 9 | 89, 29, 19, 69, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/09/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77115 | |||||||||||
| Nhất | 86908 | |||||||||||
| Nhì | 03746 | 63746 | ||||||||||
| Ba | 82891 | 66534 | 99344 | |||||||||
| 44000 | 17956 | 65367 | ||||||||||
| Tư | 4233 | 6533 | 1949 | 8237 | ||||||||
| Năm | 6322 | 3012 | 2139 | |||||||||
| 9110 | 0408 | 4557 | ||||||||||
| Sáu | 333 | 052 | 144 | |||||||||
| Bảy | 87 | 97 | 75 | 22 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 08 |
| 1 | 15, 12, 10 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 34, 33, 33, 37, 39, 33 |
| 4 | 46, 46, 44, 49, 44 |
| 5 | 56, 57, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 10 |
| 1 | 91 |
| 2 | 22, 12, 52, 22 |
| 3 | 33, 33, 33 |
| 4 | 34, 44, 44 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 46, 46, 56 |
| 7 | 67, 37, 57, 87, 97 |
| 8 | 08, 08 |
| 9 | 49, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/09/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 55473 | |||||||||||
| Nhất | 64870 | |||||||||||
| Nhì | 68612 | 77718 | ||||||||||
| Ba | 52620 | 19062 | 00416 | |||||||||
| 15268 | 86933 | 43655 | ||||||||||
| Tư | 2733 | 3480 | 8327 | 4199 | ||||||||
| Năm | 0674 | 0566 | 5241 | |||||||||
| 4304 | 1545 | 9354 | ||||||||||
| Sáu | 280 | 841 | 911 | |||||||||
| Bảy | 70 | 34 | 24 | 41 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 18, 16, 11 |
| 2 | 20, 27, 24 |
| 3 | 33, 33, 34 |
| 4 | 41, 45, 41, 41 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 62, 68, 66 |
| 7 | 73, 70, 74, 70 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 20, 80, 80, 70 |
| 1 | 41, 41, 11, 41 |
| 2 | 12, 62 |
| 3 | 73, 33, 33 |
| 4 | 74, 04, 54, 34, 24 |
| 5 | 55, 45 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18, 68 |
| 9 | 99 |
